थर्मल चालकता कम-धातु विकल्पों के साथ ब्रेक पैड प्रदर्शन और वाहन सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती है
थर्मल चालकता ब्रेक पैड प्रदर्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर जब ...
और पढ़ेंनहीं। | उत्पाद कोड | एफएमएसआई | वाहन का प्रकार | बढ़ती स्थिति | आकार संदर्भ जानकारी |
369 | जीएस00544 | डी1070 | फोर्ड फाइव हंड्रेड 2005-2007 फोर्ड टॉरस 2008-2009 फोर्ड टॉरस एक्स 2008-2009 फोर्ड ट्रक फ्रीस्टाइल 2005-2007 मर्करी मोंटेगो 2005-2007 मर्करी सेबल 2008-2009 | आर | सामने का धुरा चौड़ाई: 182.6 मिमी ऊंचाई: 57.2 मिमी मोटाई: 16.9 मिमी |
370 | जीएस00552 | डी1082 | फोर्ड मस्टैंग 2005-2010 फोर्ड मस्टैंग बुलिट 2008-2009 फोर्ड मस्टैंग शेल्बी GT500 2007-2011 | आर | पीछे का एक्सेल ब्रेक सिस्टम: TआरW चौड़ाई: 112.7 मिमी ऊंचाई: 46.8 मिमी मोटाई: 17.3 मिमी |
371 | जीएस00550 | डी1158 | फोर्ड ट्रक एक्सप्लोरर 2006-2010 फोर्ड ट्रक एक्सप्लोरर स्पोर्ट ट्रैक 2007-2010 मर्करी पर्वतारोही 2006-2010 | आर | सामने का धुरा चौड़ाई: 195.1 मिमी ऊंचाई: 54.4 मिमी मोटाई: 17.5 मिमी |
372 | जीएस00549 | डी1508 | फोर्ड टॉरस 2012-2014 फोर्ड ट्रक एक्सप्लोरर 2011-2014 फोर्ड ट्रक फ्लेक्स 2012-2014 लिंकन एमकेएस 2012 लिंकन मार्केट 2012-2014 | आर | सामने का धुरा चौड़ाई: 195.3 मिमी ऊंचाई: 54.4 मिमी मोटाई: 17.9 मिमी |
373 | जीएस00533 | डी659 | फोर्ड क्राउन विक्टोरिया 1995-1997 फोर्ड क्राउन विक्टोरिया पुलिस 1995-1997 लिंकन टाउन कार 1995-1997 लिंकन टाउन कार लिमोसिन 1995-1997 मर्करी ग्रैंड मार्क्विस 1995-1997 मर्करी ग्रैंड मार्क्विस पुलिस 1995-1996 | आर | सामने का धुरा ब्रेक सिस्टम: बीएनएक्स चौड़ाई: 144.6 मिमी ऊंचाई: 70.9 मिमी मोटाई: 17.1 मिमी |
374 | जीएस00539 | डी674 | फोर्ड क्राउन विक्टोरिया पुलिस 1996-1997 मर्करी ग्रैंड मार्क्विस पुलिस 1996 | आर | पीछे का एक्सेल चौड़ाई: 140.2 मिमी ऊंचाई: 49.3 मिमी मोटाई: 16 मिमी |
375 | जीएस00540 | डी690 | फोर्ड क्राउन विक्टोरिया 1996 मर्करी ग्रैंड मार्क्विस 1996 | आर | पीछे का एक्सेल चौड़ाई: 140 मिमी ऊंचाई: 49 मिमी मोटाई: 17 मिमी |
376 | जीएस00534 | डी748 | फोर्ड क्राउन विक्टोरिया 1998-2002 लिंकन टाउन कार 1998-2002 लिंकन टाउन कार लिमोसिन 1998-2002 मर्करी ग्रैंड मार्क्विस 1998-2002 | आर | सामने का धुरा चौड़ाई: 165.1 मिमी ऊंचाई: 68.8 मिमी मोटाई: 16.4 मिमी |
377 | जीएस00625 | डी843 | फोर्ड ट्रक एस्केप 2001-2007 माज़्दा श्रद्धांजलि 2001-2004 माज़्दा ट्रिब्यूट 4 सिलेंडर 2005-2006 मरकरी मेरिनर 2.3 लीटर 2005-2007 मर्करी मेरिनर 3.0 लीटर 2007 मर्करी मेरिनर हाइब्रिड 2007 | आर | सामने का धुरा ब्रेक सिस्टम: एटीई चौड़ाई: 156.4 मिमी ऊंचाई: 66.5 मिमी मोटाई: 18.9 मिमी |
378 | जीएस00530 | डी931 | फोर्ड क्राउन विक्टोरिया 2003-2011 लिंकन टाउन कार 2003-2011 लिंकन टाउन कार लिमोसिन 2003-2011 मर्करी ग्रैंड मार्क्विस 2003-2011 मर्करी मैराउडर 2003-2004 | आर | सामने का धुरा चौड़ाई: 185.2 मिमी ऊंचाई: 61.5 मिमी मोटाई: 16.6 मिमी |
379 | जीएस00531 | डी932 | फोर्ड क्राउन विक्टोरिया 2003-2011 फोर्ड ट्रक रेंजर 2010-2011 फोर्ड ट्रक रेंजर 4WD 2011 लिंकन टाउन कार 2003-2004 मर्करी ग्रैंड मार्क्विस 2003-2011 मर्करी मैराउडर 2003-2004 | आर | पीछे का एक्सेल चौड़ाई: 150 मिमी ऊंचाई: 50.3 मिमी मोटाई: 15.6 मिमी |
380 | जीएस00629 | जीडीबी1084 | पायाब फोर्ड ट्रांजिटबॉक्स कार(ई_ _) [1991-1994]ट्रांजिट बॉक्स (ई_ _) [1994-2000]फोर्ड ट्रांजिट बस(ई_ _) [1991-1994]फोर्ड ट्रांजिट बस(ई_ _) [1994-2000]ट्रांजिट प्लेटफार्म/ चेसिस (ई_ _) [1991-1994]फोर्ड ट्रांजिट ट्रक(ई_ _) [1994-2000] | आर | सामने का धुरा ब्रेक सिस्टम: बीएनएक्स चौड़ाई: 138.7 मिमी ऊंचाई: 64.1 मिमी मोटाई: 18 मिमी |
381 | जीएस10029 | डी1022 | फोर्ड फ्रीस्टार 2004-2007 मर्करी मोंटेरे 2004-2007 | आर | सामने का धुरा चौड़ाई: 177.3 मिमी ऊंचाई: 56 मिमी मोटाई: 18 मिमी |
382 | जीएस10030 | डी1021 | फोर्ड फ्रीस्टार 2004-2007 मर्करी मोंटेरे 2004-2007 | आर | पीछे का एक्सेल चौड़ाई: 116 मिमी ऊंचाई: 52.8 मिमी मोटाई: 16.8 मिमी |
383 | जीएस10031 | डी1638 | फोर्ड आइकॉन (लैटिन अमेरिका) 2011-2012 | आर | सामने का धुरा चौड़ाई: 132.1 मिमी ऊंचाई: 46 मिमी मोटाई: 16.2 मिमी |
384 | जीएस10032 | डी1786 | टूरनेओ कस्टम बस [2012-]ट्रांजिट बॉक्स [2013-]ट्रांजिट बस [2013-]ट्रांजिट कस्टम बॉक्स [2012-]ट्रांजिट कस्टम बस [2012-]ट्रांजिट प्लेटफार्म/चेसिस [2013-] | आर | पीछे का एक्सेल ब्रेक सिस्टम: TआरW चौड़ाई: 136.9 मिमी ऊंचाई: 58.8 मिमी ऊंचाई 1: 60.8 मिमी मोटाई: 17.6 मिमी |
385 | जीएस10033 | डी1787 | पायाब टूरनेओ कस्टम बस [2012-]ट्रांजिट बॉक्स [2013-]ट्रांजिट बस [2013-]ट्रांजिट कस्टम बॉक्स [2012-]ट्रांजिट कस्टम बस [2012-]ट्रांजिट प्लेटफार्म/चेसिस [2013-] | आर | सामने का धुरा ब्रेक सिस्टम: बॉश चौड़ाई: 171.8 मिमी ऊंचाई: 68.8 मिमी मोटाई: 17 मिमी |
386 | जीएस10034 | डी583 | फोर्ड जांच 1993 फोर्ड प्रोब जीटी 1993 माज़्दा 626 1993 माज़दा एमएक्स-6 1993 माज़दा एमएक्स-6 एलएस 1993 | आर | सामने का धुरा ब्रेक सिस्टम: SUM चौड़ाई: 131.7 मिमी ऊंचाई: 51.5 मिमी मोटाई: 15.5 मिमी मोटाई 1: 16.5 मिमी |
387 | जीएस10035 | डी652 | फोर्ड ट्रक एक्सप्लोरर 1995-2001 फोर्ड ट्रक रेंजर 1995-2002 माज़्दा बी2300 1995-1997 माज़्दा बी2300 2001-2003 माज़्दा बी2500 1998-2001 माज़्दा बी3000 1995-1996 माज़्दा बी3000 1998-2003 माज़्दा बी4000 1995-2003 मर्करी पर्वतारोही 1997-2001 | आर | सामने का धुरा ब्रेक सिस्टम: WAG चौड़ाई: 153.9 मिमी ऊंचाई: 56.57 मिमी मोटाई: 17.3 मिमी |
388 | जीएस10036 | डी833 | शेवरले ट्रक इक्विनॉक्स 2005-2006 फोर्ड ट्रक एक्सप्लोरर 2002-2005 फोर्ड ट्रक एक्सप्लोरर स्पोर्ट 2001-2002 फोर्ड ट्रक एक्सप्लोरर स्पोर्ट फेनोलिक पिस्टन 2001 फोर्ड ट्रक एक्सप्लोरर स्पोर्ट ट्रैक 2001-2002 फोर्ड ट्रक रेंजर 2003-2010 फोर्ड ट्रक रेंजर 4WD 2011 माज़्दा बी2300 2003-2009 माज़्दा बी3000 2003-2007 माज़्दा बी4000 2003-2009 मरकरी पर्वतारोही 2002-2005 पोंटियाक टोरेंट 2006 शनि ग्रह 2002-2007 | आर | सामने का धुरा चौड़ाई: 153.9 मिमी ऊंचाई: 53.3 मिमी मोटाई: 17.4 मिमी |
389 | जीएस10037 | डी632 | फोर्ड ट्रक ब्रोंको 1994-1996 फोर्ड ट्रक ई-150 2003 फोर्ड ट्रक ई-150 इकोनोलिन 1994-2002 फोर्ड ट्रक ई-150 इकोनोलिन क्लब वागो 1994-2002 फोर्ड ट्रक एफ-150 1994-1996 | आर | सामने का धुरा ब्रेक सिस्टम: केएचडी चौड़ाई: 194 मिमी ऊंचाई: 54 मिमी मोटाई: 16 मिमी |
390 | जीएस10038 | डी711 | फोर्ड ट्रक अभियान 1998-1999 फोर्ड ट्रक एफ-150 1997-2003 फोर्ड ट्रक एफ-150 हेरिटेज 2004 फोर्ड ट्रक एफ-150 लाइटनिंग 2000-2004 फोर्ड ट्रक एफ-250 1998 जीवीडब्ल्यू 8500 1997 के तहत फोर्ड ट्रक एफ-250 लिंकन ब्लैकवुड 2002-2003 लिंकन नेविगेटर 1998-1999 लिंकन टाउन कार लिमोसिन 2003-2011 | आर | पीछे का एक्सेल चौड़ाई: 142.5 मिमी ऊंचाई: 49 मिमी मोटाई: 16 मिमी |
391 | जीएस00153 | डी1454 | माज़्दा 2 2011-2014 | आर | सामने का धुरा ब्रेक सिस्टम: TआरW चौड़ाई: 125.6 मिमी ऊंचाई: 51.48 मिमी मोटाई: 15.3 मिमी |
392 | जीएस00228 | डी1730 | फोर्ड फिएस्टा एसटी 2014 | आर | सामने का धुरा ब्रेक सिस्टम: TआरW चौड़ाई: 131.6 मिमी ऊंचाई: 60.2 मिमी मोटाई: 16.5 मिमी |
393 | जीएस00622 | डी886 | फोर्ड फिएस्टा एसटी 2014 फोर्ड फोकस 2000-2007 फोर्ड फोकस एसवीटी 2002-2004 | आर | पीछे का एक्सेल ब्रेक सिस्टम: TआरW चौड़ाई: 87.5 मिमी ऊंचाई: 42.4 मिमी मोटाई: 14.5 मिमी |
394 | जीएस00107 | डी1230 | फोर्ड फोकस 2005-2007 फोर्ड ट्रक इकोस्पोर्ट (लैटिन अमेरिका) 2013 माज़्दा 3 2.0 लीटर 2004-2005 माज़्दा 3 2.3 लीटर 2004-2005 माज़दा 3 2006 माज़्दा 5 2006 वोल्वो C30 2008-2013 वोल्वो C70 278mm ब्रेक रोटर्स 2010-2011 वोल्वो C70 300 मिमी ब्रेक रोटर्स 2006-2013 वोल्वो S40 278mm ब्रेक रोटर्स 2004-2011 वोल्वो S40 300mm ब्रेक रोटर्स 2004-2011 वोल्वो V50 278mm ब्रेक रोटर्स 2005-2011 वोल्वो V50 300 मिमी ब्रेक रोटर्स 2005-2011 | आर | सामने का धुरा ब्रेक सिस्टम: एटीई चौड़ाई: 155.1 मिमी चौड़ाई 1: 156.3 मिमी ऊंचाई: 62.4 मिमी ऊंचाई 1: 67 मिमी मोटाई: 18.3 मिमी |
395 | जीएस00087 | डी1095 | फोर्ड फोकस एसटी 2013-2014 माज़्दा 3 2.3 लीटर 2004-2005 माज़दा 3 2006 वोल्वो C30 2008-2013 वोल्वो C70 278mm ब्रेक रोटर्स 2010-2011 वोल्वो C70 300 मिमी ब्रेक रोटर्स 2006-2013 वोल्वो C70 320mm ब्रेक रोटर्स 2006-2013 वोल्वो S40 278mm ब्रेक रोटर्स 2004-2011 वोल्वो S40 300mm ब्रेक रोटर्स 2004-2011 वोल्वो S40 320mm ब्रेक रोटर्स 2004-2011 वोल्वो V50 278mm ब्रेक रोटर्स 2005-2011 वोल्वो V50 300 मिमी ब्रेक रोटर्स 2005-2011 वोल्वो V50 320mm ब्रेक रोटर्स 2005-2011 | आर | पीछे का एक्सेल ब्रेक सिस्टम: एटीई चौड़ाई: 123 मिमी ऊंचाई: 52 मिमी मोटाई: 16.4 मिमी |
396 | जीएस00623 | डी1563 | फोर्ड सी-मैक्स 2013-2014 फोर्ड फोकस 2012-2014 फोर्ड फोकस इलेक्ट्रिक 2012-2014 फोर्ड ट्रक एस्केप एफडब्ल्यूडी 2013-2014 फोर्ड ट्रक ट्रांजिट कनेक्ट व्हीलबेस 104.8' 2014 | आर | सामने का धुरा ब्रेक सिस्टम: एटीई चौड़ाई: 156.4 मिमी चौड़ाई1: 155.2 मिमी ऊंचाई: 67 मिमी ऊंचाई1: 62.2 मिमी मोटाई: 18 मिमी |
397 | जीएस00624 | डी1564 | फोर्ड सी-मैक्स 2013-2014 फोर्ड फोकस 2012-2014 फोर्ड फोकस इलेक्ट्रिक 2012-2014 फोर्ड ट्रक एस्केप 4WD 2013-2014 फोर्ड ट्रक एस्केप एफडब्ल्यूडी 2013-2014 फोर्ड ट्रक ट्रांजिट कनेक्ट व्हीलबेस 104.8' 2014 फोर्ड ट्रक ट्रांजिट कनेक्ट व्हीलबेस 120.6' 2014 | आर | पीछे का एक्सेल ब्रेक सिस्टम: एटीई चौड़ाई: 123.1 मिमी ऊंचाई: 52 मिमी ऊंचाई1: 51.5 मिमी मोटाई: 16.6 मिमी |
398 | जीएस00047 | D910 | जगुआर एक्स-टाइप 2002-2008 | आर | सामने का धुरा ब्रेक सिस्टम: बीओएस चौड़ाई: 148.7 मिमी ऊंचाई: 60.5 मिमी मोटाई: 18.4 मिमी |
399 | जीएस00048 | डी911 | जगुआर एक्स-टाइप 2002-2005 | आर | पीछे का एक्सेल चौड़ाई: 115.7 मिमी ऊंचाई: 52 मिमी मोटाई: 17.2 मिमी |
400 | जीएस00121 | डी1306 | लैंड रोवर Lआर2 2008-2014 लैंड रोवर रेंज रोवर इवोक 2012-2014 वोल्वो S60 300mm ब्रेक रोटर्स 2011-2014 वोल्वो S80 3.2 w/300mm ब्रेक रोटर्स 2007-2009 वोल्वो S80 300 मिमी ब्रेक रोटर्स 2007-2014 वोल्वो V70 300 मिमी ब्रेक रोटर्स 2008-2010 वोल्वो XC70 300mm ब्रेक रोटर्स 2008-2014 | आर | सामने का धुरा ब्रेक सिस्टम: एटीई चौड़ाई: 155.1 मिमी चौड़ाई 1: 156.3 मिमी ऊंचाई: 66.4 मिमी ऊंचाई 1: 72 मिमी मोटाई: 20.2 मिमी मोटाई 1: 19.2 मिमी |
401 | जीएस00124 | डी1314 | लैंड रोवर Lआर2 2008-2012 वोल्वो S80 3.2 w/300mm ब्रेक रोटर्स 2007-2009 वोल्वो S80 3.2 w/316mm ब्रेक रोटर्स 2007-2009 वोल्वो S80 3.2 w/336mm ब्रेक रोटर्स 2007-2009 | आर | पीछे का एक्सेल ब्रेक सिस्टम: TआरW चौड़ाई: 95.2 मिमी ऊंचाई: 43.2 मिमी मोटाई: 16 मिमी |
402 | जीएस00181 | डी1653 | फोर्ड फ्यूजन 2013-2014 फोर्ड फ्यूजन हाइब्रिड 2013-2014 लिंकन एमकेजेड 2013-2014 लिंकन एमकेजेड हाइब्रिड 2014 | आर | सामने का धुरा चौड़ाई: 155.2 मिमी चौड़ाई 1: 155.7 मिमी ऊंचाई: 66.6 मिमी ऊंचाई 1: 75.5 मिमी मोटाई: 19.3 मिमी मोटाई1: 18.3 मिमी |
403 | जीएस00363 | डी1665 | फोर्ड फ्यूजन 2013-2015 फोर्ड फ्यूजन हाइब्रिड 2013-2015 लिंकन एमकेसी 2015 लिंकन एमकेजेड 2013-2015 लिंकन एमकेजेड हाइब्रिड 2014-2015 | आर | पीछे का एक्सेल चौड़ाई: 123.2 मिमी ऊंचाई: 53.4 मिमी ऊंचाई 1: 48.5 मिमी मोटाई: 15 मिमी |
404 | जीएस00216 | डी1464 | फोर्ड मस्टैंग 2013-2014 फोर्ड मस्टैंग 3.7एल 2011-2012 | आर | सामने का धुरा चौड़ाई: 162.6 मिमी ऊंचाई: 54.6 मिमी मोटाई: 17 मिमी सामने का धुरा चौड़ाई: 162.6 मिमी ऊंचाई: 54.6 मिमी मोटाई: 17.6 मिमी |
405 | जीएस00929 | डी1793 | फोर्ड मस्टैंग 2015- फोर्ड मस्टैंग ब्रेम्बो पैकेज 2015- फोर्ड मस्टैंग 50वीं वर्षगांठ संस्करण 2015- | आर | पीछे का एक्सेल चौड़ाई: 126.7 मिमी ऊंचाई: 48 मिमी मोटाई: 16.5 मिमी |
406 | जीएस00076 | डी1047 | फोर्ड ट्रक एस्केप 2005-2012 माज़्दा श्रद्धांजलि 2008-2011 माज़्दा ट्रिब्यूट 6 सिलेंडर 2005-2006 मर्करी मेरिनर 2008-2011 मर्करी मेरिनर 3.0 लीटर 2005-2007 मर्करी मेरिनर हाइब्रिड 2006 | आर | सामने का धुरा चौड़ाई: 170.5 मिमी चौड़ाई 1: 172.5 मिमी ऊंचाई: 67.5 मिमी मोटाई: 15 मिमी |
407 | जीएस00078 | डी1055 | फोर्ड ट्रक एस्केप 2004-2007 फोर्ड ट्रक एस्केप हाइब्रिड 2008 माज़्दा ट्रिब्यूट 6 सिलेंडर 2005-2006 माज़्दा ट्रिब्यूट हाइब्रिड 2008 मर्करी मेरिनर 3.0 लीटर 2005-2007 मर्करी मेरिनर हाइब्रिड 2006-2009 | आर | पीछे का एक्सेल ब्रेक सिस्टम: एटीई चौड़ाई: 146 मिमी ऊंचाई: 54.7 मिमी मोटाई: 17.1 मिमी |
408 | जीएस00178 | डी1645 | फोर्ड एस्केप 2017 | आर | सामने का धुरा चौड़ाई: 180.1 मिमी चौड़ाई 1:181.4 मिमी ऊंचाई: 65.5 मिमी मोटाई: 17.3 मिमी मोटाई 1: 17 मिमी |
409 | जीएस00108 | डी1258 | फोर्ड एज 2007-2014 लिंकन एमकेएक्स 2007-2014 माज़्दा सीएक्स-7 2007-2012 माज़्दा सीएक्स-9 2007-2014 | आर | सामने का धुरा चौड़ाई: 138.9 मिमी ऊंचाई: 57.9 मिमी मोटाई: 17.5 मिमी |
410 | जीएस00109 | डी1259 | फोर्ड एज 2007-2010 लिंकन एमकेएक्स 2007-2010 माज़्दा सीएक्स-7 2007-2012 माज़दा सीएक्स-9 2007-2011 माज़्दा सीएक्स-9 2013-2014 | आर | पीछे का एक्सेल ब्रेक सिस्टम: एकेबी चौड़ाई: 110.7 मिमी ऊंचाई: 45.9 मिमी मोटाई: 17.9 मिमी |
411 | जीएस00141 | डी1377 | फोर्ड एज 2011-2013 फोर्ड टॉरस 2010-2012 फोर्ड टॉरस SHO 2010-2012 फोर्ड ट्रक एक्सप्लोरर 2011-2012 फोर्ड ट्रक फ्लेक्स 2009-2013 फोर्ड ट्रक पुलिस इंटरसेप्टर उपयोगिता 2013-2014 लिंकन एमकेएस 2009-2012 लिंकन मार्केट 2010-2012 लिंकन एमकेएक्स 2011-2012 | आर | पीछे का एक्सेल चौड़ाई: 116.8 मिमी ऊंचाई: 50 मिमी मोटाई: 17 मिमी |
412 | जीएस00230 | डी1818ए | फोर्ड एज 17 व्हील्स 2015 फोर्ड एज 18 व्हील्स 2015 | आर | सामने का धुरा चौड़ाई: 193.3 मिमी ऊंचाई: 65 मिमी मोटाई: 18.5 मिमी मोटाई 1: 17.8 मिमी |
413 | जीएस00231 | डी1833 | फोर्ड एज 17 व्हील्स 2015 फोर्ड एज 18 व्हील्स 2015 फोर्ड एज 2016 फोर्ड फ्यूजन हाइब्रिड 2016 फोर्ड फ्यूजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांस 2016 फोर्ड फ्यूजन 2016 लिंकन एमकेजेड 2016 | आर | पीछे का एक्सेल चौड़ाई: 123.2 मिमी ऊंचाई: 53.3 मिमी ऊंचाई 1: 48.5 मिमी मोटाई: 15 मिमी |
414 | जीएस00223 | डी1611 | फोर्ड पुलिस इंटरसेप्टर सेडान 2013-2014 फोर्ड टॉरस SHO 2013-2014 फोर्ड ट्रक एक्सप्लोरर एचडी ब्रेक 2013-2014 फोर्ड ट्रक फ्लेक्स एचडी ब्रेक 2013-2014 फोर्ड ट्रक पुलिस इंटरसेप्टर उपयोगिता 2013-2014 लिंकन एमकेएस 2013-2014 लिंकन एमकेटी एचडी ब्रेक 2013-2014 | आर | सामने का धुरा चौड़ाई: 180.1 मिमी ऊंचाई: 61.4 मिमी मोटाई: 18.0 मिमी |
415 | जीएस00366 | डी1612 | फोर्ड पुलिस इंटरसेप्टर सेडान 2013-2014 फोर्ड टॉरस SHO 2013-2014 फोर्ड टॉरस SHO प्रदर्शन 2013-2014 फोर्ड ट्रक एक्सप्लोरर एचडी ब्रेक 2013-2014 फोर्ड ट्रक फ्लेक्स एचडी ब्रेक 2013-2014 लिंकन एमकेएस 2013-2014 लिंकन एमकेटी एचडी ब्रेक 2013-2014 | आर | पीछे का एक्सेल चौड़ाई: 116.6 मिमी ऊंचाई: 52.1 मिमी मोटाई: 16.6 मिमी |
416 | जीएस00365 | डी1012 | फोर्ड ट्रक एफ-150 2004-2009 फोर्ड ट्रक एफ-150 लारियाट 2008 लिंकन मार्क एलटी 2006-2008 | आर | पीछे का एक्सेल चौड़ाई: 158.8 मिमी ऊंचाई: 50 मिमी मोटाई: 18 मिमी |
417 | जीएस00364 | डी1329 | फोर्ड ट्रक ई-150 2008-2014 फोर्ड ट्रक ई-150 इकोनोलिन (लैटिन अमेरिका) 2008 फोर्ड ट्रक ई-250 2008-2014 फोर्ड ट्रक ई-350 इकोनोलिन 2008 फोर्ड ट्रक ई-350 सुपर ड्यूटी 2008-2014 फोर्ड ट्रक ई-450 सुपर ड्यूटी 2009-2010 | आर | पीछे का एक्सेल चौड़ाई: 202.2 मिमी ऊंचाई: 66.2 मिमी मोटाई: 17 मिमी मोटाई 1: 15.3 मिमी |
418 | जीएस00209 | डी1328 | फोर्ड ट्रक ई-150 2008-2014 फोर्ड ट्रक ई-150 इकोनोलिन (लैटिन अमेरिका) 2008 फोर्ड ट्रक ई-250 2008-2014 फोर्ड ट्रक ई-350 इकोनोलिन 2008 फोर्ड ट्रक ई-350 सुपर ड्यूटी 2008-2014 फोर्ड ट्रक ई-450 सुपर ड्यूटी 2008-2014 | R | सामने का धुरा चौड़ाई: 214.4 मिमी ऊंचाई: 69.8 मिमी मोटाई: 18.7 मिमी |
419 | जीएस00214 | डी1414 | फोर्ड ट्रक अभियान 2010-2014 फोर्ड ट्रक एफ-150 2010-2014 लिंकन नेविगेटर 2011-2014 | R | सामने का धुरा चौड़ाई: 194.3 मिमी ऊंचाई: 69.4 मिमी ऊंचाई 1: 67.8 मिमी मोटाई: 18.1 मिमी |
420 | जीएस00628 | डी1602 | फोर्ड ट्रक एफ-150 2012-2014 | R | पीछे का एक्सेल चौड़ाई: 148.8 मिमी ऊंचाई: 54.1 मिमी मोटाई: 16.6 मिमी |
421 | जीएस00547 | डी1278 | फोर्ड ट्रक अभियान 2007-2009 लिंकन नेविगेटर 2007-2010 | R | सामने का धुरा चौड़ाई: 234 मिमी चौड़ाई 1: 235 मिमी ऊंचाई: 60 मिमी मोटाई: 19 मिमी |
422 | जीएस00548 | डी1279 | फोर्ड ट्रक अभियान 2007-2014 लिंकन एमकेटी परफॉर्मेंस ब्रेक 2013-2014 लिंकन नेविगेटर 2007-2014 | R | पीछे का एक्सेल चौड़ाई: 166 मिमी ऊंचाई: 58 मिमी ऊंचाई 1: 54 मिमी मोटाई: 21 मिमी मोटाई 1: 20 मिमी |
423 | जीएस00192 | डी1774 | फोर्ड ट्रक ट्रांजिट 2015 | R | सामने का धुरा चौड़ाई: 172 मिमी ऊंचाई: 66.3 मिमी मोटाई: 16.4 मिमी |
424 | जीएस00193 | डी1775 | फोर्ड ट्रक ट्रांजिट 2015 | R | पीछे का एक्सेल चौड़ाई: 136.9 मिमी ऊंचाई: 58.9 मिमी ऊंचाई 1: 56.4 मिमी मोटाई: 17.5 मिमी |
425 | जीएस00928 | डी1784 | फोर्ड मस्टैंग बॉस रेसिंग 2015 | R | सामने का धुरा चौड़ाई: 163.1 मिमी ऊंचाई: 81 मिमी ऊंचाई 1: 90.7 मिमी मोटाई: 18.1 मिमी |
स्थापना का समय
सांचों की संख्या
सह ब्रांडिंग
वार्षिक क्षमता
थर्मल चालकता ब्रेक पैड प्रदर्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर जब ...
और पढ़ेंजब सुरक्षा और प्रदर्शन की बात आती है, शेवरले ब्रेक पैड एक चिकनी और सुर...
और पढ़ेंWhether it's a luxury sedan or a track-ready supercar, the braking system must d...
और पढ़ेंमध्यम से बड़े जड़ता वाहनों के ड्राइवरों के लिए - एसयूवी, ट्रक, या यहां तक क...
और पढ़ें